Bussole autofilettantiFiletti riportati elicoidaliSpine cilindriche intagliateChiodi intagliatiRibattini ad espansioneInserti filettati trilobatiPrigionieri filettati autoag- ganciantiElementi di fissaggio complementari

0212

- in acciaio EN 10277-3 zincato
   
per materiali plastici duri e metallici teneri**
  (cod. 0212 ... Z)
- in acciaio EN 10277-3 temperato e zincato
   
per materiali metallici duri*** e molto duri****
- in acciaio inossidabile EN 10088-3
   
(cod. 0212 ... IN)
- in ottone EN 12164
   
per materiali plastici teneri* (cod. 00212 ...)

Misure in mm
codice  filetto interno
d1
filetto esterno lungh. l diametri di preforatura profond.
minima
del foro
peso
per 1000 pezzi kg.
d2 P * ** *** ****
0212 025 M2,5 4,5 0,5 6 4,1 4,1 4,2 4,3 8 0,35
0212 030 M3 5 0,5 6 4,6 4,6 4,7 4,8 8 0,44
0212 040 M4 6,5 0,75 8 5,9 6,0 6,1 6,2 10 0,94
0212 050 M5 8 1 10 7,2 7,3 7,5 7,6 13 1,63
0212 06A M6a 9 1 12 8,2 8,3 8,5 8,6 15 2,36
0212 060 M6 10 1,5 14 8,8 9,0 9,2 9,4 17 3,65
0212 080 M8 12 1,5 15 10,8 11,0 11,2 11,4 18 5,15
0212 100 M10 14 1,5 18 12,8 13,0 13,2 13,4 22 7,70
0212 120 M12 16 1,5 22 14,8 15,0 15,2 15,4 26 11,40
0212 140 M14 18 1,5 24 16,8 17,0 17,2 17,4 28 15,15
0212 160 M16 20 1,5 22 18,8 19,0 19,2 19,4 27 15,00
0212 180 M18 22 1,5 24 20,8 21,0 21,2 21,4 29 23,00
0212 200 M20 26 1,5 27 24,8 25,0 25,2 25,4 32 40,00
0212 220 M22 26 1,5 30 24,8 25,0 25,2 25,4 36 32,00
0212 240 M24 30 1,5 30 28,8 29,0 29,2 29,4 36 54,00
0212 270 M27 34 1,5 30 32,8 33,0 33,2 33,4 36 72,00
0212 300 M30 36 1,5 40 34,8 35,0 35,2 35,4 46 100,00

Tolleranza filetto interno d1: secondo ISO 6H
Tolleranza filetto esterno d2: secondo norme di lavorazione

Misure speciali a richiesta