Bussole autofilettantiFiletti riportati elicoidaliSpine cilindriche intagliateChiodi intagliatiRibattini ad espansioneInserti filettati trilobatiPrigionieri filettati autoag- ganciantiElementi di fissaggio complementari

0319

in ottone EN 12164
per legni dolci* e per legni duri, gomma, termoplastici morbidi e materiali compositi **

Misure in mm
codice  filetto interno
d1
filetto esterno lungh. l diametri di preforatura profond.
minima
del foro
peso
per 1000 pezzi kg.
d2 P * **
0319 030 M3 5,5 1,6 6 4,1-4,2 4,2-4,3 8 0,42
0319 040 M4 7 2,5 10 5,1-5,2 5,2-5,3 13 1,10
0319 050 M5 9 3 12 6,6-6,7 6,7-6,9 15 2,40
0319 060 M6 10 4 14 7,6-7,7 7,7-7,9 17 3,00
0319 080 M8 13 4 20 9,9-10,1 10,1-10,3 23 7,80
0319 100 M10 16 5 23 12,4-12,6 12,6-12,8 26 12,25
0319 120 M12 19 5 26 15,4-15,6 15,6-15,8 30 22,00

Tolleranza filetto interno d1: secondo ISO 6H
Tolleranza filetto esterno d2: secondo norme di lavorazione

Materiali e misure speciali a richiesta